Artikel-Nr. | Front | Korpus | VPE/ST | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|
rubinrot RAL 3003 | lichtblau RAL 5012 |
|
In den Warenkorb | |||
enzianblau RAL 5010 | lichtblau RAL 5012 |
|
In den Warenkorb | |||
lichtblau RAL 5012 | lichtblau RAL 5012 |
|
In den Warenkorb | |||
rubinrot RAL 3003 | resedagrün RAL 6011 |
|
In den Warenkorb | |||
enzianblau RAL 5010 | resedagrün RAL 6011 |
|
In den Warenkorb | |||
lichtblau RAL 5012 | resedagrün RAL 6011 |
|
In den Warenkorb | |||
rubinrot RAL 3003 | schwarzgrau RAL 7021 |
|
In den Warenkorb | |||
enzianblau RAL 5010 | schwarzgrau RAL 7021 |
|
In den Warenkorb | |||
lichtblau RAL 5012 | schwarzgrau RAL 7021 |
|
In den Warenkorb | |||
rubinrot RAL 3003 | lichtgrau RAL 7035 |
|
In den Warenkorb | |||
enzianblau RAL 5010 | lichtgrau RAL 7035 |
|
In den Warenkorb | |||
lichtblau RAL 5012 | lichtgrau RAL 7035 |
|
In den Warenkorb | |||
Marke | C+P |
Serie | Ergo |
Schließsystem | Druckzylinderschloss |
Oberfläche Korpus | Lackierung |
Oberfläche Front | Lackierung |
Farbe Boden | wie Korpusfarbe |
Oberfläche Boden | Lackierung |
Garantie | 5 Jahre |
Gewicht | 29,95 kg |
ID | 525765 |
Unterbau | Sockel |
Schranktyp | Büroschrank |
Korpus | resedagrün RAL 6011 |
Front | enzianblau RAL 5010 |
Material | Stahl |
Höhe | 500 mm |
Breite | 1600 mm |
Tiefe | 400 mm |
Alert message