Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE/ST | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Schubkarre 110 l |
|
In den Warenkorb | |||
Schubkarre 120 l |
|
In den Warenkorb | |||
Schubkarre 110 l | Schubkarre 120 l | |
Ideale Verwendung | Bauarbeiten | schwere Arbeiten, Renovierung |
Fassungsvermögen | 110 Liter | 120 Liter |
maximale Traglast | 160 kg | 200 kg |
Mulde | Thermoplastisch, stoß- und wetterfest | Verzinkt, Korrosionsschutz |
Rad | Luftrad (Ø 400 mm) mit Metallfelge | Luftrad mit Kugellager (Ø 400 mm) und Chrommetallfelge |
Gewicht | 10,6 kg | 13,9 kg |
Abmessung (L x B x H) | 1420 x 585 x 710 mm | 1420 x 580 x 665 mm |
Alert message